以下はメガバンク4行の個人口座から引き出しできる1日あたりの限度額を表にしたものです。
| カードの種類 | 三菱東京UFJ銀行 | みずほ銀行 | 三井住友銀行 | りそな銀行 |
| 磁気ストライプ | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 |
| ICチップ | 50万/100万円 | 50万/100万円 | 50万円 | 50万円 |
| 生体認証 | 100万円 | 100万円 | 1000万円 | 500万円 |
磁気ストライプのキャッシュカードであれば基本設定の上限額は50万円、生体認証のキャッシュカードであれば100万円~1000万円とセキュリティ対策されているカードほど1日にATMで引き出せる金額が大きくなります。
大手4行別まとめ
三菱東京UFJ銀行

| カードの種類 | 基本の上限額 | 個別設定の上限額 | |
| 磁気ストライプ | 50万円 | 200万円 | |
| スーパーICカード/ICキャッシュカード | 身体認証なし | 50万円 | 200万円 |
| 身体認証あり | 100万円 | 1000万円 |
みずほ銀行

ATMの機種とキャッシュカードの種類によって異なる
| 当初設定されている限度額 | |||
| (手続きにより変更可能な限度額の範囲) | |||
| 生体認証対応ATM | ICキャッシュカード対応ATM | ICキャッシュカードに対対応してないATM | |
| 生体認証情報登録済みICキャッシュカード | 100万円 | 100万円 | 50万円 |
| (0~500万円) | (0~200万円) | (0~200万円) | |
| ICキャッシュカード | 100万円 | 100万円 | 50万円 |
| (0~200万円) | (0~200万円) | (0~200万円) | |
| 磁気ストライプカード | 50万円 | ||
| (0~200万円) | |||
三井住友銀行

| キャッシュカード種類 | 基本の利用限度額 | 変更可能な1日の利用限度額 |
| 磁気ストライプ | 50万円 | 0~50万円 |
| ICチップ | 50万円 | 0~50万円 |
| 生体認証 | 1000万円(引出・振込・振替合わせて) | 磁気ストライプまたはICチップの引出・振込・振替合計のいずれか高い方の金額~1000万円 |
りそな銀行

| キャッシュカードの種類 | 基準限度額 | 個別設定可能な限度額 |
| 磁気ストライプ | 50万円 | 0円~50万円 |
| ICチップ | 50万円 | 0円~50万円 |
| 生体認証 | 500万円 | 0円~500万円 |
個別設定によって引き出し限度額を上げられる

どの銀行も基本設定の限度額の他に、1日に引き出せる限度額を上げることができます。
ただし、手続きが必要なので予め準備しておく必要があります。
キャッシュカードを使ってATMから現金を引き出せることは便利ですが、セキュリティ面ではやや危険です。
特に磁気ストライプのキャッシュカードであれば暗証番号さえわかれば本人でなくても引き出すことができるからです。
なので人によっては生体認証タイプのキャッシュカードを作って自分以外の人が一切引き出せないようにしたり、基本設定額よりも引き出せる金額を下げる対策をしています。
まとめ

もう一度、メガバンク4行のATMで引き出せる1日あたりの限度額(基本設定額)を紹介しておきます。
| カードの種類 | 三菱東京UFJ銀行 | みずほ銀行 | 三井住友銀行 | りそな銀行 |
| 磁気ストライプ | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 |
| ICチップ | 50万/100万円 | 50万/100万円 | 50万円 | 50万円 |
| 生体認証 | 100万円 | 100万円 | 1000万円 | 500万円 |








